SVP Black Star Promos card list and prices
SVP Black Star Promos (SVP) is a Pokémon TCG set in the Scarlet & Violet series, released on Mar 31, 2023, with 226 cards (225 plus 1 secret rares). Its most valuable card right now is Pikachu with Grey Felt Hat (085/225) at $932.81 on TCGplayer (Nov 7, 2026).
- Set code
- SVP
- Series
- Scarlet & Violet
- Released
- Mar 31, 2023
- Cards
- 226
- Secret rares
- 1 (above 225)
- One of each (TCGplayer)
- $3,030.87
Most valuable SVP Black Star Promos cards
TCGplayer market price in US dollars, Cardmarket trend price in euros, highest-priced finish, as of Nov 7, 2026.
- 1Pikachu with Grey Felt HatPikachu with Grey Felt Hat085/225 · Promo$932.81Normal€754.06Normal
- 2
Paradise Resort150/225 · Promo$596.85Normal€89.56Normal - 3Paradise ResortParadise Resort224/225 · Promo$295.61Normal€96.75Normal
- 4
Kingdra ex131/225 · Promo$75.31Holofoil€49.91Normal - 5
Greninja ex132/225 · Promo$74.74Holofoil€43.43Normal - 6
Eevee173/225 · Promo$71.79Holofoil€17.18Normal - 7
Mew ex053/225 · Promo$61.31Holofoil€93.20Normal - 8
Charmander044/225 · Promo$50.00Holofoil€43.88Normal - 9
Marnie's Morpeko206/225 · Promo$48.61Holofoil€32.64Normal - 10
Mewtwo052/225 · Promo$37.71Holofoil€46.95Normal
SVP Black Star Promos price movers
FoilScan started recording SVP Black Star Promos prices on Nov 8, 2026. Cards whose price moves 5 % or more show up here as the daily records build up.
SVP Black Star Promos cards by rarity
| Rarity | Cards | Median price |
|---|---|---|
| Promo | 226 | $2.14 |
SVP Black Star Promos full card list (226 cards)
| No. | Card | TCGplayer |
|---|---|---|
| 001/225 | SprigatitoPromo | $11.33Holofoil |
| 002/225 | FuecocoPromo | $5.38Holofoil |
| 003/225 | QuaxlyPromo | $2.85Holofoil |
| 004/225 | Mimikyu exPromo | $1.62Holofoil |
| 005/225 | QuaquavalPromo | $1.19Holofoil |
| 006/225 | PawmotPromo | $2.01Holofoil |
| 007/225 | HawluchaPromo | $2.02Holofoil |
| 008/225 | RevavroomPromo | $1.09Holofoil |
| 009/225 | SpidopsPromo | $0.29Holofoil |
| 010/225 | EspathraPromo | $0.36Holofoil |
| 011/225 | ArcaninePromo | $2.56Holofoil |
| 012/225 | DondozoPromo | $0.32Holofoil |
| 013/225 | MiraidonPromo | $5.23Holofoil |
| 014/225 | KoraidonPromo | $4.23Holofoil |
| 015/225 | FlaaffyPromo | $2.39Normal |
| 016/225 | Ampharos exPromo | $4.08Holofoil |
| 017/225 | Lucario exPromo | $5.30Holofoil |
| 018/225 | Cyclizar exPromo | $0.61Holofoil |
| 019/225 | BaxcaliburPromo | $3.06Holofoil |
| 020/225 | TinkatonPromo | $5.02Holofoil |
| 021/225 | MurkrowPromo | $2.83Holofoil |
| 022/225 | PelipperPromo | $2.10Holofoil |
| 023/225 | SmolivPromo | $0.34Holofoil |
| 024/225 | GrowlithePromo | $0.69Holofoil |
| 025/225 | TinkatinkPromo | $0.55Holofoil |
| 026/225 | VaroomPromo | $0.44Holofoil |
| 027/225 | PikachuPromo | $16.17Holofoil |
| 028/225 | Miraidon exPromo | $0.65Holofoil |
| 029/225 | Koraidon exPromo | $0.55Holofoil |
| 030/225 | Chien-Pao exPromo | $3.25Holofoil |
| 031/225 | Tinkaton exPromo | $10.74Holofoil |
| 032/225 | Annihilape exPromo | $0.95Holofoil |
| 033/225 | Meowscarada exPromo | $0.97Holofoil |
| 034/225 | Skeledirge exPromo | $0.81Holofoil |
| 035/225 | Quaquaval exPromo | $0.62Holofoil |
| 036/225 | PalafinPromo | $3.90Holofoil |
| 037/225 | CleffaPromo | $7.97Holofoil |
| 038/225 | TogekissPromo | $5.17Holofoil |
| 039/225 | MawilePromo | $4.13Holofoil |
| 040/225 | PawmiPromo | $0.45Holofoil |
| 041/225 | Paldean WooperPromo | $0.91Holofoil |
| 042/225 | HoundstonePromo | $0.49Holofoil |
| 043/225 | EeveePromo | $5.40Holofoil |
| 044/225 | CharmanderPromo | $50.00Holofoil |
| 045/225 | Paradise ResortPromo | – |
| 046/225 | BulbasaurPromo | $1.49Holofoil |
| 047/225 | CharmanderPromo | $1.79Holofoil |
| 048/225 | SquirtlePromo | $2.18Holofoil |
| 049/225 | Zapdos exPromo | $0.69Holofoil |
| 050/225 | Alakazam exPromo | $0.76Holofoil |
| 051/225 | SnorlaxPromo | $19.79Holofoil |
| 052/225 | MewtwoPromo | $37.71Holofoil |
| 053/225 | Mew exPromo | $61.31Holofoil |
| 054/225 | Greninja exPromo | $5.37Holofoil |
| 055/225 | Kangaskhan exPromo | $10.69Holofoil |
| 056/225 | Charizard exPromo | $14.58Holofoil |
| 057/225 | Chi-YuPromo | $2.36Holofoil |
| 058/225 | Iron BundlePromo | $1.80Holofoil |
| 059/225 | XatuPromo | $1.81Holofoil |
| 060/225 | AegislashPromo | $1.59Holofoil |
| 061/225 | PinecoPromo | $0.32Holofoil |
| 062/225 | SinisteaPromo | $0.45Holofoil |
| 063/225 | CetitanPromo | $0.97Holofoil |
| 064/225 | ArctibaxPromo | $1.19Holofoil |
| 065/225 | Scream TailPromo | $5.73Holofoil |
| 066/225 | Iron BundlePromo | $2.23Holofoil |
| 067/225 | Roaring Moon exPromo | $0.96Holofoil |
| 068/225 | Iron Valiant exPromo | $0.87Holofoil |
| 069/225 | FidoughPromo | $0.99Holofoil |
| 070/225 | GreavardPromo | $0.63Holofoil |
| 071/225 | MaschiffPromo | $0.50Holofoil |
| 072/225 | Great Tusk exPromo | $0.83Holofoil |
| 073/225 | Iron Treads exPromo | $0.72Holofoil |
| 074/225 | Charizard exPromo | $19.06Holofoil |
| 075/225 | MimikyuPromo | $13.96Holofoil |
| 076/225 | SprigatitoPromo | $13.56Holofoil |
| 077/225 | FloragatoPromo | $2.79Holofoil |
| 078/225 | Meowscarada exPromo | $6.95Holofoil |
| 079/225 | FuecocoPromo | $5.90Holofoil |
| 080/225 | CrocalorPromo | $1.96Holofoil |
| 081/225 | Skeledirge exPromo | $4.05Holofoil |
| 082/225 | QuaxlyPromo | $1.80Holofoil |
| 083/225 | QuaxwellPromo | $1.52Holofoil |
| 084/225 | Quaquaval exPromo | $2.11Holofoil |
| 085/225 | Pikachu with Grey Felt HatPikachu with Grey Felt HatPromo | $932.81Normal |
| 086/225 | Mabosstiff exPromo | $0.38Holofoil |
| 087/225 | Sprigatito exPromo | $1.21Holofoil |
| 088/225 | PikachuPromo | $18.27Holofoil |
| 089/225 | FeraligatrPromo | $7.83Holofoil |
| 090/225 | MetangPromo | $8.79Holofoil |
| 091/225 | KoraidonPromo | $3.12Holofoil |
| 092/225 | MiraidonPromo | $3.02Holofoil |
| 093/225 | CarvanhaPromo | $0.46Holofoil |
| 094/225 | BelliboltPromo | $0.47Holofoil |
| 095/225 | CleffaPromo | $1.76Holofoil |
| 096/225 | CyclizarPromo | $0.38Holofoil |
| 097/225 | Flutter ManePromo | $2.96Holofoil |
| 098/225 | Iron ThornsPromo | $1.50Holofoil |
| 099/225 | ShroodlePromo | $0.51Holofoil |
| 100/225 | Grafaiai exPromo | $0.65Holofoil |
| 101/225 | PikachuPromo | $35.73Normal |
| 102/225 | OddishOddishPromo | $6.14Normal |
| 103/225 | Houndoom exPromo | $3.46Holofoil |
| 104/225 | Melmetal exPromo | $1.82Holofoil |
| 105/225 | Armarouge exPromo | – |
| 106/225 | Pikachu exPromo | – |
| 107/225 | MareepPromo | – |
| 108/225 | FlaaffyPromo | – |
| 109/225 | AmpharosPromo | – |
| 110/225 | Darkrai exPromo | – |
| 111/225 | PawniardPromo | – |
| 112/225 | BisharpPromo | – |
| 113/225 | KingambitPromo | – |
| 114/225 | PicnickerPromo | $0.43Normal |
| 115/225 | ThwackeyPromo | $11.05Holofoil |
| 116/225 | InfernapePromo | $5.59Holofoil |
| 117/225 | FroslassPromo | $5.77Holofoil |
| 118/225 | TatsugiriPromo | $6.54Holofoil |
| 119/225 | ToxelPromo | $0.53Holofoil |
| 120/225 | PupitarPromo | $0.51Holofoil |
| 121/225 | RevavroomPromo | $0.71Holofoil |
| 122/225 | SnorlaxPromo | $11.53Holofoil |
| 123/225 | Teal Mask OgerponPromo | $1.34Holofoil |
| 124/225 | IonoPromo | $11.20Holofoil |
| 125/225 | Armarouge exPromo | $0.95Holofoil |
| 126/225 | Palafin exPromo | $0.82Holofoil |
| 127/225 | Walking Wake exPromo | $0.62Holofoil |
| 128/225 | Iron Leaves exPromo | $0.63Holofoil |
| 129/225 | PecharuntPromo | $1.81Holofoil |
| 130/225 | KingambitPromo | $3.43Holofoil |
| 131/225 | Kingdra exPromo | $75.31Holofoil |
| 132/225 | Greninja exPromo | $74.74Holofoil |
| 133/225 | LedianPromo | $2.67Holofoil |
| 134/225 | CrabominablePromo | $2.59Holofoil |
| 135/225 | DrifblimPromo | $3.10Holofoil |
| 136/225 | BouffalantPromo | $4.71Holofoil |
| 137/225 | HorseaPromo | $1.78Holofoil |
| 138/225 | Porygon2Promo | $1.50Normal |
| 139/225 | LatiasPromo | $3.28Holofoil |
| 140/225 | TinkatonPromo | $1.94Holofoil |
| 141/225 | NoctowlPromo | $2.20Holofoil |
| 142/225 | Victini exPromo | $4.67Holofoil |
| 143/225 | Miraidon exPromo | $4.17Holofoil |
| 144/225 | Gouging Fire exPromo | $0.67Holofoil |
| 145/225 | Raging Bolt exPromo | $1.09Holofoil |
| 146/225 | Iron Crown exPromo | $0.98Holofoil |
| 147/225 | Iron Boulder exPromo | $0.56Holofoil |
| 148/225 | MiraidonPromo | – |
| 149/225 | PecharuntPromo | $0.68Holofoil |
| 150/225 | Paradise ResortPromo | $596.85Normal |
| 151/225 | Gouging FirePromo | $4.73Holofoil |
| 152/225 | Chien-PaoPromo | $9.22Holofoil |
| 153/225 | MagnetonPromo | $6.25Holofoil |
| 154/225 | IndeedeePromo | $4.11Holofoil |
| 155/225 | WooperPromo | $3.04Holofoil |
| 156/225 | QuagsirePromo | $2.15Holofoil |
| 157/225 | ZapdosPromo | $2.44Holofoil |
| 158/225 | PachirisuPromo | $0.77Holofoil |
| 159/225 | MagnetonPromo | $5.85Holofoil |
| 160/225 | Squawkabilly exPromo | $1.00Holofoil |
| 161/225 | Charizard exPromo | $5.26Holofoil |
| 162/225 | Houndstone exPromo | $0.65Holofoil |
| 163/225 | Cinderace exPromo | $5.01Holofoil |
| 164/225 | Lapras exPromo | $9.90Holofoil |
| 165/225 | Terapagos exPromo | $3.86Holofoil |
| 166/225 | Teal Mask Ogerpon exPromo | $3.32Holofoil |
| 167/225 | FlareonPromo | $0.80Holofoil |
| 168/225 | VaporeonPromo | $0.75Holofoil |
| 169/225 | JolteonPromo | $0.82Holofoil |
| 170/225 | LeafeonPromo | $1.56Holofoil |
| 171/225 | GlaceonPromo | $1.22Holofoil |
| 172/225 | SylveonPromo | $3.47Holofoil |
| 173/225 | EeveePromo | $71.79Holofoil |
| 174/225 | Eevee exPromo | $15.01Holofoil |
| 175/225 | Espeon exEspeon exPromo | $16.46Holofoil |
| 176/225 | Umbreon exUmbreon exPromo | $25.51Holofoil |
| 177/225 | Bloodmoon Ursaluna exPromo | $0.79Holofoil |
| 178/225 | Kyogre exPromo | $1.15Holofoil |
| 179/225 | Xerneas exPromo | $0.73Holofoil |
| 180/225 | Dialga exPromo | $0.74Holofoil |
| 181/225 | N's DarmanitanPromo | $6.71Holofoil |
| 182/225 | Iono's KilowattrelPromo | $5.00Holofoil |
| 183/225 | Lillie's RibombeePromo | $4.42Holofoil |
| 184/225 | Hop's SnorlaxPromo | $17.00Holofoil |
| 185/225 | YanmaPromo | $0.26Holofoil |
| 186/225 | ScraggyPromo | $0.43Holofoil |
| 187/225 | YanmegaPromo | $0.33Holofoil |
| 188/225 | ScraftyPromo | $0.41Holofoil |
| 189/225 | N's ZoruaPromo | $7.70Holofoil |
| 190/225 | PikachuPikachuPromo | – |
| 191/225 | SprigatitoSprigatitoPromo | $4.06Holofoil |
| 192/225 | FuecocoFuecocoPromo | $2.07Holofoil |
| 193/225 | Hop's Zacian exPromo | $0.45Holofoil |
| 194/225 | Iono's Bellibolt exPromo | $2.36Holofoil |
| 195/225 | Lillie's Clefairy exPromo | $15.35Holofoil |
| 196/225 | Charizard exCharizard exPromo | $3.08Holofoil |
| 197/225 | Koraidon exPromo | $0.45Holofoil |
| 198/225 | Zacian exPromo | $0.57Holofoil |
| 199/225 | ZarudeZarudePromo | $0.23Holofoil |
| 200/225 | EeveeEeveePromo | $3.85Holofoil |
| 201/225 | ZebstrikaZebstrikaPromo | $0.46Holofoil |
| 202/225 | KangaskhanKangaskhanPromo | $0.76Holofoil |
| 203/225 | Team Rocket's WobbuffetTeam Rocket's WobbuffetPromo | $4.18Holofoil |
| 204/225 | Cynthia's Garchomp exCynthia's Garchomp exPromo | $5.47Holofoil |
| 205/225 | Team Rocket's Mewtwo exTeam Rocket's Mewtwo exPromo | $2.14Holofoil |
| 206/225 | Marnie's MorpekoPromo | $48.61Holofoil |
| 207/225 | Steven's BeldumPromo | $29.46Holofoil |
| 208/225 | VictiniVictiniPromo | $8.20Holofoil |
| 209/225 | ThundurusThundurusPromo | $1.50Holofoil |
| 210/225 | TornadusTornadusPromo | $1.09Holofoil |
| 211/225 | GothitelleGothitellePromo | $3.22Holofoil |
| 212/225 | ReuniclusReuniclusPromo | $2.33Holofoil |
| 213/225 | FeraligatrFeraligatrPromo | $3.60Normal |
| 214/225 | PikachuPikachuPromo | $14.74Normal |
| 215/225 | Toxtricity exToxtricity exPromo | $0.97Normal |
| 216/225 | Team Rocket's Mewtwo exTeam Rocket's Mewtwo exPromo | $2.85Holofoil |
| 217/225 | Team Rocket's Nidoking exTeam Rocket's Nidoking exPromo | $1.13Holofoil |
| 218/225 | Team Rocket's Persian exTeam Rocket's Persian exPromo | $0.97Holofoil |
| 219/225 | Black Belt's TrainingBlack Belt's TrainingPromo | $0.25Normal |
| 220/225 | Black Belt's TrainingBlack Belt's TrainingPromo | $0.27Normal |
| 221/225 | Professor's ResearchProfessor's ResearchPromo | $0.20Normal |
| 222/225 | Professor's ResearchProfessor's ResearchPromo | $0.22Normal |
| 223/225 | Professor's ResearchProfessor's ResearchPromo | $0.21Normal |
| 224/225 | Paradise ResortParadise ResortPromo | $295.61Normal |
| 225/225 | PikachuPikachuPromo | $6.13Normal |
| 500/225 | Terapagos & FriendsTerapagos & FriendsPromo | – |
TCGplayer market price in US dollars, Cardmarket trend price in euros, highest-priced finish, as of Nov 7, 2026. Card images: TCGdex. A dash means no market price is listed yet.
SVP Black Star Promos questions
How many cards are in SVP Black Star Promos?
SVP Black Star Promos has 226 cards: 225 in the main set and 1 secret rares numbered above 225.
When was SVP Black Star Promos released?
SVP Black Star Promos (SVP) was released on Mar 31, 2023 as part of the Scarlet & Violet series.
What is the most valuable card in SVP Black Star Promos?
Pikachu with Grey Felt Hat (085/225, Promo) at $932.81 TCGplayer market price on Nov 7, 2026, followed by Paradise Resort (150/225, Promo) at $596.85. Prices change daily; each card page shows its price history.
What are the secret rares in SVP Black Star Promos?
The 1 cards numbered above 225: Terapagos & Friends 500.
How much is a complete SVP Black Star Promos set worth?
One copy of each of the 213 cards with a TCGplayer market price adds up to $3,030.87 on Nov 7, 2026 (highest-priced finish of each card, near-mint singles, no sealed product).
What are the pull rates for SVP Black Star Promos?
The Pokémon Company does not publish official pull rates, and FoilScan does not estimate them. What the card list shows is how many cards each rarity has: 226 Promo.
Where do these prices come from?
Market prices come from TCGplayer (US dollars) and Cardmarket (euros) and are refreshed every day. FoilScan records each day's price, so card pages show their own price history.
Can I scan SVP Black Star Promos cards with my phone?
Yes. The free scanner at foilscan.online/scan works in your phone's browser and knows every SVP Black Star Promos card. You confirm the exact printing before it is added to your binder.























































































































































































